Data Badan Usaha PCNU Sidoarjo
Ringkasan jenis usaha, kepemilikan NPWP, distribusi per kecamatan, serta estimasi total omzet.
Ringkasan & Deskripsi
Halaman ini menyajikan komposisi jenis badan usaha, status NPWP, persebaran per kecamatan, dan estimasi total omzet (data contoh—silakan ganti dari basis data SITASNU).
Rp -
- unit usaha
500 unit resmi
Grafik Ringkas
Jenis usaha & kepemilikan NPWP.
Jenis Usaha
Komposisi bidang usaha.
Jenis Badan Usaha
UD, CV, dan PT.
Distribusi Badan Usaha per Kecamatan
Jumlah unit usaha per kecamatan dalam lingkup PCNU Sidoarjo.
Data Badan Usaha
Gunakan kotak pencarian untuk memfilter berdasarkan nama, kecamatan, jenis, atau status NPWP.
No | Nama Usaha | Kecamatan | Jenis | NPWP | Omzet (Estimasi) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMTNU SIDOARJO CABANG PORONG | Jasa | PT | Rp 54.000.000 | |
2 | NUMART | Sukodono | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 165.000.000 |
3 | Koperasi NU Kebonsari | Candi | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
4 | Pasar | Waru | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 72.000.000 |
5 | Penitipan Sepeda dan Motor | Candi | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 4.000.000 |
6 | TANAH PERTANIAN | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 2.500.000 |
7 | TANAH PERTANIAN | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 2.500.000 |
8 | TANAH PERTANIAN | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 2.500.000 |
9 | TANAH PERTANIAN | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 750.000 |
10 | GEDUNG SERBA GUNA | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 10 |
11 | GEDUNG SERBA GUNA | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 50.000.000 |
12 | GEDUNG SERBA GUNA | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 50.000.000 |
13 | TANAH PERTANIAN | Krian | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 1.250.000 |
14 | LPNU PRNU WEDI | Gedangan | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 40.000.000 |
15 | Masjid Mart Perumahan Kasih | Krian | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 30.000.000 |
16 | BANK SAMPAH FATAYAT | Candi | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 4.000.000 |
17 | Layanan Kesehatan Masjid Perumahan Kasih Regency | Krian | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 0 |
18 | PARKIRAN MASJID BAITURROHMAN | Krian | Manufaktur | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
19 | Toko Lazisnu | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 10 |
20 | Angkringan | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 500.000 |
21 | AT KARYA MANDIRI | Waru | Manufaktur | Belum Berbadan Hukum | Rp 100 |
22 | D' parfume | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 12 |
23 | Nasi Goreng Syar'i | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 12.000.000 |
24 | TOKO BASMALAH | Waru | Perdagangan | CV | Rp 100.000.000 |
25 | Koperasi MIDU Tambakrejo | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 24.000.000 |
26 | Koperasi Barokah | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 50.000.000 |
27 | Koperasi MINU Wedoro | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 350.000.000 |
28 | Koperasi An - Nur | Waru | Perdagangan | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
29 | Kos-kosan | Waru | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 2.000.000 |
30 | Kantin | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 5.000.000 |
31 | Az Zahra | Waru | Jasa | UD | Rp 5.250 |
32 | rembukan Kopi | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 36.000 |
33 | LPNU TEBEL | Gedangan | Perdagangan | UD | Rp 0 |
34 | NABILA CATERING | Sidoarjo | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 24.000.000 |
35 | Zz shop mart | Sidoarjo | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 25.000.000 |
36 | TROPY | Sidoarjo | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 30.000.000 |
37 | MBS Mineral Water | Wonoayu | Perdagangan | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
38 | Es Coklat Menanti | Waru | Perdagangan | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
39 | Terop Sahabat | Waru | Jasa | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
40 | Distributor Air Mineral | Krian | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 0 |
41 | koperasi madarasah ibtidaiyah NU berbek | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 108 |
42 | koperasi madarasah tsanawinah NU berbek | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 100 |
43 | koperasi madarasah aliyah NU berbek | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 80 |
44 | Omah AZ | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
45 | Dapoer Seesri Cookies | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
46 | Pentol Dewa 78 | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
47 | BONSINU STORE | Gedangan | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 5.000.000 |
48 | Kos kosan 1 | Waru | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
49 | Kos kosan 2 | Waru | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
50 | Kos kosan 3 | Waru | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
51 | Kontrakan | Waru | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 15.000.000 |
52 | Kontrakan | Waru | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 10.000.000 |
53 | Persewaan Lahan Sawah | Waru | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 15.000.000 |
54 | Kantin DU | Waru | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 40.000.000 |
55 | ROMBONG UMKM LAZISNU | Buduran | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 0 |
56 | DANA BERGULIR LAZISNU | Buduran | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 5.000.000 |
57 | Depo Berkah | Gedangan | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 30 |
58 | NU Ekonomi Kreatif | Porong | Lainnya | Belum Berbadan Hukum | Rp 0 |
59 | Izzunnada elektronik | Sidoarjo | Perdagangan | UD | Rp 80 |
60 | Koperasi sekolah | Waru | Perdagangan | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
61 | Koperasi MWCNU | Waru | Perdagangan | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
62 | BMT PCNU DI WARU | Waru | Jasa | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
63 | Pangkas rambut | Prambon | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 1.000.000 |
64 | SANDANG MURAH NU | Taman | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 0 |
65 | Ansor Berdikari | Prambon | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 2.400.000 |
66 | Toko Berdaya | Krembung | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 7.500.000 |
67 | parkir kendaraan | Sidoarjo | Jasa | Belum Berbadan Hukum | Rp 21.000.000 |
68 | Kampung Ramadhan | Buduran | Jasa | ---Pilih Badan Hukum Usaha--- | Rp 0 |
69 | Pertanian | Sedati | Perdagangan | Belum Berbadan Hukum | Rp 16.000.000 |
Tip: Tekan Ctrl/⌘ + F untuk pencarian browser, atau gunakan kotak pencarian untuk filter instan.